NOIP
24 objects
本站非官方,NOIP获奖数据均来源网络。
CSP2020普及组三等奖获奖名单
获奖编号 | 准考证号 | 省份 | 学校 | 年级 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 奖项 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07524 | AH-00651 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 刘子悠 | 男 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07525 | AH-01069 | 安徽 | 安徽省合肥市蜀山区第五十中学东校西园校区 | 初三 | 魏静轩 | 男 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07526 | AH-00683 | 安徽 | 合肥滨湖寿春中学 | 初二 | 陆信廷 | 男 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07527 | AH-00797 | 安徽 | 安徽省马鞍山市第八中学西校区 | 初二 | 任文浩 | 男 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07528 | AH-00807 | 安徽 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初一 | 沙宸安 | 男 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07529 | AH-00022 | 安徽 | 个人报名-省直 | 初二 | 鲍志伟 | 男 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07530 | AH-00169 | 安徽 | 安徽省马鞍山市第八中学西校区 | 初一 | 代宸瑞 | 男 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07531 | AH-00733 | 安徽 | 铜陵学院附属中学 | 初一 | 倪雨希 | 女 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07532 | AH-01164 | 安徽 | 铜陵市教体局 | 初三 | 谢鑫淼 | 男 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07533 | AH-00761 | 安徽 | 合肥一六八中学陶冲湖校区 | 初一 | 裴然 | 男 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07534 | AH-00843 | 安徽 | 合肥市第四十二中学 | 初一 | 宋盛泰 | 男 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07535 | AH-01208 | 安徽 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 | 许浩博 | 男 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07536 | AH-00489 | 安徽 | 阜阳实验中学南校区 | 初二 | 李明德 | 男 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07537 | AH-00015 | 安徽 | 安徽省铜陵市正阳中学四季创新实验班 | 初二 | 柏智涵 | 男 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07538 | AH-00134 | 安徽 | 安徽省蚌埠市第六中学 | 初一 | 程国栋 | 男 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07539 | AH-00806 | 安徽 | 淮南市谢家集区第四小学 | 小学/无 | 桑映洲 | 男 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07540 | AH-00193 | 安徽 | 行知学校 | 小学/无 | 董振宇 | 男 | 95 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07541 | AH-01160 | 安徽 | 安徽省马鞍山市二中实验学校 | 初二 | 谢雅妍 | 女 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07542 | AH-01495 | 安徽 | 合肥市五十中西校教育集团 | 初一 | 周石梓 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07543 | AH-01415 | 安徽 | 安徽省马鞍山市二中实验学校 | 初三 | 张耀扬 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07544 | AH-01336 | 安徽 | 安徽省马鞍山市成功学校 | 初二 | 袁华帅 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07545 | AH-00327 | 安徽 | 安徽省马鞍山市二中实验学校 | 初三 | 何瑾瑜 | 女 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07546 | AH-01417 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 张亦弛 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07547 | AH-01576 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 闫筠程 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07548 | AH-00342 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 胡安镭 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07549 | AH-01245 | 安徽 | 蚌埠市第一实验学校 | 初三 | 杨俊杰 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07550 | AH-01239 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | 杨博凯 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07551 | AH-00164 | 安徽 | 安徽省芜湖市荟萃中学 | 初二 | 崔鑫冉 | 女 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07552 | AH-01059 | 安徽 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初二 | 王睿博 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07553 | AH-01049 | 安徽 | 蚌埠第九中学 | 初一 | 王璇璇 | 女 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07554 | AH-00650 | 安徽 | 安徽省马鞍山市第七中学 | 初一 | 刘子墨 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07555 | AH-01493 | 安徽 | 合肥市黄山路小学 | 小学/无 | 周明轩 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07556 | AH-01362 | 安徽 | 铜陵市教体局 | 初二 | 张皞昀 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07557 | AH-00642 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 刘宇浩 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07558 | AH-00700 | 安徽 | 安徽省安庆市第四中学 | 初二 | 罗锴航 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07559 | AH-00178 | 安徽 | 合肥童程童美 | 初三 | 丁励治 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07560 | AH-01222 | 安徽 | 合肥师范附小三小 | 小学/无 | 许越 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07561 | AH-00048 | 安徽 | 阜阳实验中学南校区 | 初二 | 曹阳 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07562 | AH-00222 | 安徽 | 淮南实验中学 | 初一 | 范昕怡 | 女 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07563 | AH-01323 | 安徽 | 颍上县第一中学 | 初三 | 余凡 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07564 | AH-01215 | 安徽 | 安庆市石化第一中学 | 初二 | 许立翔 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07565 | AH-01406 | 安徽 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 初三 | 张天一 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07566 | AH-00005 | 安徽 | 淮南实验中学 | 初二 | 安芷见 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07567 | AH-01194 | 安徽 | 安徽省马鞍山市成功学校 | 初三 | 徐王琛 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07568 | AH-00874 | 安徽 | 宿州市第十一中学 | 初二 | 孙子轩 | 男 | 90 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07569 | AH-00127 | 安徽 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 | 初二 | 陈祺中 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07570 | AH-01137 | 安徽 | 安徽省无为第三中学 | 初二 | 夏日天 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07571 | AH-00999 | 安徽 | 安徽省马鞍山市成功学校 | 初二 | 王叶舟 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07572 | AH-01242 | 安徽 | 安徽省马鞍山市二中实验学校 | 初一 | 杨锦宸 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07573 | AH-01462 | 安徽 | 合肥市五十中西校教育集团 | 初一 | 赵子轩 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07574 | AH-00465 | 安徽 | 合肥高新创新实验中学 | 初二 | 李传奇 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07575 | AH-00829 | 安徽 | 阜阳市城南中学 | 初三 | 时中兴 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07576 | AH-00163 | 安徽 | 安徽省蚌埠市慕远学校 | 初二 | 崔昱昆 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07577 | AH-00534 | 安徽 | 合肥市第三十八中学 | 初二 | 李智伟 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07578 | AH-01583 | 安徽 | 安徽省铜陵市正阳中学四季创新实验班 | 初二 | 琚尚达 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07579 | AH-00959 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 王乐轩 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07580 | AH-00179 | 安徽 | 安徽省马鞍山市成功学校 | 初一 | 丁思源 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07581 | AH-00237 | 安徽 | 安徽省芜湖市荟萃中学 | 初二 | 方奕萱 | 女 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07582 | AH-00307 | 安徽 | 安徽省芜湖市荟萃中学 | 初一 | 韩义 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07583 | AH-01089 | 安徽 | 安徽省芜湖市荟萃中学 | 初一 | 吴浩然 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07584 | AH-01447 | 安徽 | 安徽省芜湖市荟萃中学 | 初一 | 赵乐际 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07585 | AH-00945 | 安徽 | 合肥市第四十八中学 | 初二 | 王春雨 | 女 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07586 | AH-00709 | 安徽 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初一 | 马少聪 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07587 | AH-01468 | 安徽 | 蚌埠市第一实验学校 | 初一 | 赵昊洋 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07588 | AH-00463 | 安徽 | 合肥市第四十二中学 | 初一 | 李陈元 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07589 | AH-01200 | 安徽 | 安徽省芜湖市荟萃中学 | 初二 | 徐正翰 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07590 | AH-01146 | 安徽 | 安徽省蚌埠市第一实验学校 | 初二 | 项怀辰 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07591 | AH-01486 | 安徽 | 安徽省安庆市第四中学 | 初二 | 支心 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07592 | AH-01527 | 安徽 | 蚌埠北京师范大学附属中学 | 初二 | 朱佳妮 | 女 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07593 | AH-00471 | 安徽 | 合肥市第四十二中学 | 初一 | 李福瑞 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07594 | AH-00556 | 安徽 | 安徽省合肥市六安路小学 | 小学/无 | 梁栋哲 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07595 | AH-00104 | 安徽 | 合肥市第四十二中学 | 初二 | 陈禹桐 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07596 | AH-00094 | 安徽 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 初二 | 陈伟智 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07597 | AH-00010 | 安徽 | 合肥市五十中西校教育集团 | 初二 | 白博宇 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07598 | AH-00224 | 安徽 | 合肥市五十中学东校望江路校区 | 初二 | 方晨顺 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07599 | AH-01262 | 安徽 | 安徽省芜湖市荟萃中学 | 初一 | 杨雨坤 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07600 | AH-01081 | 安徽 | 铜陵市青少年宫 | 初一 | 文瀚哲 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07601 | AH-00634 | 安徽 | 淮南实验中学 | 初二 | 刘一诺 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07602 | AH-00513 | 安徽 | 安徽省马鞍山市第八中学西校区 | 初一 | 李雪萌 | 女 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07603 | AH-01251 | 安徽 | 淮南实验中学 | 初二 | 杨世荣 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07604 | AH-00868 | 安徽 | 安徽师范大学附属小学(中校区) | 小学/无 | 孙逸然 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07605 | AH-01534 | 安徽 | 铜陵市青少年宫 | 初二 | 朱思宇 | 女 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07606 | AH-00869 | 安徽 | 安徽省含山县第一中学 | 初二 | 孙毅然 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07607 | AH-01044 | 安徽 | 合肥市蜀山区西园新村小学北校西园校区 | 小学/无 | 王瀚颉 | 男 | 85 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07608 | AH-00554 | 安徽 | 淮南计算机学会 | 小学/无 | 李羿航 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07609 | AH-00428 | 安徽 | 安徽省无为第三中学 | 初三 | 蒋尚贤 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07610 | AH-00124 | 安徽 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初一 | 陈昊轩 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07611 | AH-00296 | 安徽 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 | 初一 | 郭哲宁 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07612 | AH-00515 | 安徽 | 安徽省安庆市第四中学 | 初三 | 李杨 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07613 | AH-01264 | 安徽 | 合肥市第四十六中学 | 初一 | 杨云帆 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07614 | AH-01301 | 安徽 | 合肥市第四十八中学 | 初一 | 叶文博洋 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07615 | AH-00705 | 安徽 | 合肥市第四十六中学 | 初二 | 马佳滢 | 女 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07616 | AH-01127 | 安徽 | 蚌埠市第一实验学校 | 初一 | 武孝远 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07617 | AH-00719 | 安徽 | 合肥市第四十八中学 | 初一 | 马钰鑫 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07618 | AH-00220 | 安徽 | 安徽省芜湖市荟萃中学 | 初一 | 范垠灵 | 女 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07619 | AH-00745 | 安徽 | 南门小学森林城校区 | 小学/无 | 欧阳宇翔 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07620 | AH-00614 | 安徽 | 安徽省马鞍山市二中实验学校 | 初二 | 刘铭楷 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07621 | AH-00273 | 安徽 | 合肥市南国花园小学 | 小学/无 | 耿近仁 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07622 | AH-01167 | 安徽 | 安徽省合肥市蜀山区第五十中学东校西园校区 | 初一 | 邢见齐 | 女 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07623 | AH-00522 | 安徽 | 芜湖市罗家闸小学 | 小学/无 | 李宇航 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07624 | AH-00591 | 安徽 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 | 刘畅 | 女 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07625 | AH-01523 | 安徽 | 合肥市瑶海区行知学校学苑校区 | 初二 | 朱浩宇 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07626 | AH-00741 | 安徽 | 合肥市瑶海区行知学校学苑校区 | 初二 | 牛慧玲 | 女 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07627 | AH-01285 | 安徽 | 蚌埠市第二实验小学 | 小学/无 | 姚景豪 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07628 | AH-01450 | 安徽 | 安徽省蚌埠市第一实验学校 | 小学/无 | 赵瑞泽 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07629 | AH-00467 | 安徽 | 合肥童程童美 | 初一 | 李大运 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07630 | AH-00264 | 安徽 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 初二 | 高肇阳 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07631 | AH-01261 | 安徽 | 合肥童程童美 | 高二 | 杨永鑫 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07632 | AH-00763 | 安徽 | 个人报名-省直 | 初一 | 彭博 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07633 | AH-00023 | 安徽 | 芜湖市童程童美 | 高一 | 鲍睿 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07634 | AH-00260 | 安徽 | 淮南实验中学 | 初二 | 高尚毅 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07635 | AH-00120 | 安徽 | 合肥市和平小学 | 小学/无 | 陈梓恒 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07636 | AH-01529 | 安徽 | 六安皋城中学 | 初一 | 朱俊逸 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07637 | AH-00170 | 安徽 | 合肥市卫岗小学 | 小学/无 | 邓犁 | 男 | 80 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07638 | AH-01509 | 安徽 | 安徽省马鞍山市二中实验学校 | 初二 | 周自宁 | 女 | 75 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07639 | AH-00158 | 安徽 | 淮南计算机学会 | 初二 | 程皓宇 | 男 | 75 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07640 | AH-01233 | 安徽 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初一 | 严汝康 | 男 | 75 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07641 | AH-01381 | 安徽 | 合肥市五十中天鹅湖校区 | 初一 | 张贺玄 | 男 | 75 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07642 | AH-01539 | 安徽 | 合肥市第四十二中学 | 初一 | 朱文博 | 男 | 75 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07643 | AH-00415 | 安徽 | 个人报名-省直 | 初一 | 姜博韬 | 男 | 75 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07644 | AH-00451 | 安徽 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初三 | 孔令宇 | 男 | 75 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07645 | AH-00981 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | 王淑媛 | 女 | 75 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07646 | AH-00629 | 安徽 | 淮南市师范附属小学广弘城校区 | 小学/无 | 刘欣盛 | 男 | 75 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07647 | AH-00397 | 安徽 | 合肥师范附小三小 | 小学/无 | 黄子轩 | 男 | 75 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07648 | AH-00358 | 安徽 | 芜湖市绿影小学 | 小学/无 | 胡宇粲 | 男 | 75 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07649 | AH-00421 | 安徽 | 合肥市第三十八中学 | 初一 | 姜朋宸 | 男 | 75 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07650 | AH-00449 | 安徽 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初三 | 孔繁坤 | 男 | 75 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07651 | AH-01112 | 安徽 | 合肥育英学校 | 初二 | 吴正阳 | 男 | 75 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07652 | AH-01212 | 安徽 | 淮南实验中学 | 初二 | 许开元 | 男 | 75 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07653 | AH-01066 | 安徽 | 安徽省临泉县第一中学 | 高一 | 韦昊森 | 男 | 75 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07654 | AH-00351 | 安徽 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 | 胡惟清 | 男 | 70 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07655 | AH-00099 | 安徽 | 安徽省蚌埠市第二十六中学 | 初二 | 陈星宇 | 男 | 70 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07656 | AH-01535 | 安徽 | 淮南实验中学 | 初二 | 朱思睿 | 男 | 70 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07657 | AH-01201 | 安徽 | 淮南实验中学 | 小学/无 | 徐致远 | 男 | 70 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07658 | AH-00279 | 安徽 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 | 古奚瑞 | 男 | 70 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07659 | AH-00063 | 安徽 | 淮南计算机学会 | 初二 | 柴志昂 | 男 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07660 | AH-00152 | 安徽 | 安徽省马鞍山市实验小学 | 小学/无 | 程奕炫 | 男 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07661 | AH-00616 | 安徽 | 安徽省无为第三中学 | 初二 | 刘慕晨 | 男 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07662 | AH-00896 | 安徽 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 小学/无 | 唐泽翾 | 男 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07663 | AH-00715 | 安徽 | 淮南计算机学会 | 初一 | 马肇亮 | 男 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07664 | AH-00391 | 安徽 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初一 | 黄逸轩 | 男 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07665 | AH-00814 | 安徽 | 合肥市第三十八中学 | 初二 | 沈文辰 | 女 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07666 | AH-00111 | 安徽 | 安徽省马鞍山市成功学校 | 初二 | 陈中琦 | 男 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07667 | AH-00866 | 安徽 | 中国科学技术大学附属中学 | 初一 | 孙雅恬 | 女 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07668 | AH-00820 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 盛楠林 | 女 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07669 | AH-00810 | 安徽 | 合肥市四十五中橡树湾校区 | 初一 | 邵显峰 | 男 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07670 | AH-01398 | 安徽 | 合肥第四十八中学嘉陵江路校区 | 初二 | 张世逸 | 男 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07671 | AH-00354 | 安徽 | 个人报名-省直 | 初三 | 胡又月 | 女 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07672 | AH-01275 | 安徽 | 淮南市师范附属小学广弘城校区 | 小学/无 | 杨宸逸 | 男 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07673 | AH-00958 | 安徽 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 | 初二 | 王康羽 | 女 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07674 | AH-00703 | 安徽 | 铜陵市教体局 | 初二 | 马达 | 男 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07675 | AH-00175 | 安徽 | 合肥市第四十六中学 | 初一 | 丁海洋 | 男 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07676 | AH-00289 | 安徽 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 | 桂萌 | 男 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07677 | AH-01351 | 安徽 | 安徽省安庆市第四中学 | 初一 | 詹晟然 | 男 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07678 | AH-00121 | 安徽 | 淮南实验中学 | 初三 | 陈梓萍 | 女 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07679 | AH-00173 | 安徽 | 淮南实验中学 | 初二 | 邓暄庭 | 男 | 65 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07680 | AH-01166 | 安徽 | 淮南计算机学会 | 小学/无 | 辛明洋 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07681 | AH-00356 | 安徽 | 淮南计算机学会 | 初一 | 胡宇恒 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07682 | AH-00792 | 安徽 | 淮南计算机学会 | 初一 | 任锦成 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07683 | AH-00243 | 安徽 | 合肥世界外国语学校 | 初三 | 冯晨曦 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07684 | AH-00625 | 安徽 | 合肥市五十中天鹅湖校区 | 初一 | 刘文灿 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07685 | AH-00559 | 安徽 | 安徽省淮南市师范附属小学山南校区 | 小学/无 | 梁建铭 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07686 | AH-00153 | 安徽 | 安庆市健康路小学 | 小学/无 | 程瀚蓬 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07687 | AH-00871 | 安徽 | 安徽省安庆市第四中学 | 初一 | 孙云杰 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07688 | AH-00529 | 安徽 | 合肥市第四十六中学 | 初一 | 李泽远 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07689 | AH-00766 | 安徽 | 安徽省蚌埠市第二十六中学 | 初二 | 彭世豪 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07690 | AH-00430 | 安徽 | 绿影小学 | 小学/无 | 蒋予善 | 女 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07691 | AH-00196 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 杜贺凡 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07692 | AH-00149 | 安徽 | 合肥寿春中学 | 初二 | 程泽清 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07693 | AH-00948 | 安徽 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 小学/无 | 王翰诚 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07694 | AH-00336 | 安徽 | 铜陵学院附属中学 | 初二 | 洪瀚旸 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07695 | AH-00507 | 安徽 | 中国科学技术大学附属中学 | 初一 | 李天天 | 女 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07696 | AH-01524 | 安徽 | 安徽省安庆市第四中学 | 初三 | 朱浩宇 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07697 | AH-00864 | 安徽 | 汤陵小学 | 小学/无 | 孙行健 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07698 | AH-00130 | 安徽 | 铜陵市教体局 | 初二 | 陈耔涵 | 女 | 60 | 普及三等 |
---|
CCF-CSP-JS2020-07699 | AH-01012 | 安徽 | 淮南计算机学会 | 初三 | 王宇智 | 男 | 60 | 普及三等 |
---|
