NOIP
34 objects
本站非官方,NOIP获奖数据均来源网络。
NOIP2016普及组二等奖获奖名单
获奖编号 | 准考证号 | 省份 | 学校 | 年级 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 奖项 |
---|
CCF-NOIP2016-7307 | AH-0738 | 安徽 | 合肥市五十中学新校(天鹅湖校区) | 初二 | 杨岩琦 | 男 | 235 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7308 | AH-0314 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 李越 | 男 | 235 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7309 | AH-0422 | 安徽 | 安庆市第二中学 | 初一 | 任鑫 | 男 | 235 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7310 | AH-0445 | 安徽 | 淮南实验中学 | 初三 | 施益凡 | 女 | 235 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7311 | AH-0090 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 代子暄 | 男 | 235 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7312 | AH-0259 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初三 | 金远卓 | 男 | 235 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7313 | AH-0593 | 安徽 | 安徽省安庆市第四中学 | 初一 | 王子翔 | 男 | 230 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7314 | AH-0270 | 安徽 | 合肥市栢景湾小学 | 小学 | 匡显然 | 男 | 230 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7315 | AH-0692 | 安徽 | 合肥市第四十八中学 | 初二 | 徐心怡 | 女 | 230 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7316 | AH-0573 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 王欣悦 | 女 | 230 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7317 | AH-0511 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 汪骏宇 | 男 | 230 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7318 | AH-0012 | 安徽 | 合肥市第四十六中学 | 初二 | 曹思遥 | 男 | 230 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7319 | AH-0709 | 安徽 | 淮南新思维学校 | 初一 | 许展翔 | 男 | 230 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7320 | AH-0486 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 汤玉晢 | 男 | 230 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7321 | AH-0512 | 安徽 | 合肥市第五十中学东校 | 初三 | 汪坤灿 | 男 | 230 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7322 | AH-0036 | 安徽 | 合肥市第五十中学东校 | 初三 | 陈启航 | 男 | 230 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7323 | AH-0601 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初三 | 王昊 | 男 | 230 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7324 | AH-0058 | 安徽 | 安徽省铜陵市第十中学 | 初三 | 陈子安 | 男 | 230 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7325 | AH-0657 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | 夏志超 | 男 | 225 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7326 | AH-0332 | 安徽 | 合肥市第四十六中学 | 初一 | 林应姝 | 女 | 225 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7327 | AH-0453 | 安徽 | 芜湖荟萃中学 | 初一 | 司弘毅 | 男 | 225 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7328 | AH-0063 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 陈奕天 | 男 | 225 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7329 | AH-0158 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | 郭一凡 | 男 | 225 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7330 | AH-0753 | 安徽 | 合肥市五十中学西校 | 初二 | 叶晨熙 | 男 | 225 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7331 | AH-0902 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 阚闯 | 男 | 220 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7332 | AH-0226 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 季锟 | 男 | 220 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7333 | AH-0212 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 黄逸鸣 | 男 | 220 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7334 | AH-0359 | 安徽 | 淮南师范附属小学 | 小学 | 刘子跃 | 男 | 220 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7335 | AH-0532 | 安徽 | 芜湖市第二中学 | 初二 | 王晨阳 | 男 | 220 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7336 | AH-0858 | 安徽 | 芜湖荟萃中学 | 初三 | 周涛 | 男 | 220 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7337 | AH-0810 | 安徽 | 淮南新思维学校 | 初一 | 张笑阳 | 男 | 220 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7338 | AH-0318 | 安徽 | 安徽省无为第三中学 | 初三 | 李卓原 | 男 | 220 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7339 | AH-0682 | 安徽 | 合肥市第五十中学东校 | 初三 | 徐李昊 | 男 | 220 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7340 | AH-0674 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 邢昊天 | 男 | 220 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7341 | AH-0535 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | 王诚舒 | 男 | 220 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7342 | AH-0472 | 安徽 | 合肥市第四十六中学 | 初三 | 孙思维 | 男 | 220 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7343 | AH-0375 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初三 | 吕天成 | 男 | 220 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7344 | AH-0401 | 安徽 | 合肥市五十中学西校 | 初一 | 潘思宇 | 男 | 220 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7345 | AH-0350 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初三 | 刘晓奕 | 女 | 220 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7346 | AH-0230 | 安徽 | 合肥市第四十八中学 | 初一 | 贾文昊 | 男 | 215 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7347 | AH-0656 | 安徽 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 初二 | 夏宇航 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7348 | AH-0414 | 安徽 | 安徽省安庆市第四中学 | 初二 | 钱星宇 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7349 | AH-0274 | 安徽 | 合肥市五十中学新校(天鹅湖校区) | 初二 | 李柏霖 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7350 | AH-0106 | 安徽 | 合肥市第四十六中学 | 初一 | 董美茜 | 女 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7351 | AH-0443 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 施翔 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7352 | AH-0081 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 承煜祺 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7353 | AH-0737 | 安徽 | 安徽省芜湖市绿影小学 | 小学 | 杨欣烨 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7354 | AH-0065 | 安徽 | 合肥寿春中学 | 初一 | 陈昶旭 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7355 | AH-0379 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 吕瀚文 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7356 | AH-0848 | 安徽 | 芜湖荟萃中学 | 初三 | 郑奕 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7357 | AH-0470 | 安徽 | 合肥市五十中学新校(天鹅湖校区) | 初二 | 孙乐然 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7358 | AH-0428 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初二 | 尚耀坤 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7359 | AH-0608 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初二 | 王胥仪 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7360 | AH-0356 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初二 | 刘兆炜 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7361 | AH-0771 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初二 | 俞歌飏 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7362 | AH-0896 | 安徽 | 安庆市外国语学校 | 初三 | 奚兆阳 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7363 | AH-0208 | 安徽 | 安庆市第十四中学 | 初二 | 黄飞翔 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7364 | AH-0628 | 安徽 | 合肥市第四十八中学 | 初二 | 吴鸿哲 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7365 | AH-0488 | 安徽 | 淮南实验中学 | 初三 | 唐浩然 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7366 | AH-0309 | 安徽 | 安徽省无为第三中学 | 初二 | 李尧 | 女 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7367 | AH-0701 | 安徽 | 合肥市五十中学新校(望岳校区) | 初二 | 许承昶 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7368 | AH-0395 | 安徽 | 马鞍山二中实验学校 | 初三 | 孟昊宸 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7369 | AH-0381 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初三 | 罗文博 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7370 | AH-0454 | 安徽 | 合肥市第五十中学东校 | 初二 | 司乐阳 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7371 | AH-0296 | 安徽 | 合肥市第五十中学东校 | 初二 | 李冉 | 女 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7372 | AH-0795 | 安徽 | 合肥市第五十中学东校 | 初三 | 张金涛 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7373 | AH-0527 | 安徽 | 合肥市第五十中学东校 | 初二 | 王邦兴 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7374 | AH-0703 | 安徽 | 合肥市第五十中学东校 | 初一 | 许恒 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7375 | AH-0768 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初三 | 余学锋 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7376 | AH-0792 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | 张佳禾 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7377 | AH-0465 | 安徽 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初一 | 孙奥 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7378 | AH-0153 | 安徽 | 六安市皋城中学 | 初二 | 管厚扬 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7379 | AH-0798 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | 张乐天 | 男 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7380 | AH-0308 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | 李阳洋 | 女 | 210 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7381 | AH-0856 | 安徽 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 初三 | 周乐乐 | 男 | 205 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7382 | AH-0538 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 王鸿宇 | 男 | 205 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7383 | AH-0745 | 安徽 | 合肥寿春中学 | 初三 | 杨茗 | 女 | 205 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7384 | AH-0127 | 安徽 | 马鞍山二中实验学校 | 初三 | 傅庚韬 | 男 | 205 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7385 | AH-0409 | 安徽 | 合肥市第五十中学东校 | 小学 | 彭骐飞 | 男 | 205 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7386 | AH-0338 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | 刘海鹏 | 男 | 205 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7387 | AH-0860 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | 周伟杰 | 男 | 205 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7388 | AH-0291 | 安徽 | 六安市皋城中学 | 初三 | 李孟旭 | 男 | 205 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7389 | AH-0581 | 安徽 | 合肥市第四十二中学 | 初一 | 王逸彬 | 男 | 205 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7390 | AH-0831 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 张睿仔 | 男 | 205 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7391 | AH-0094 | 安徽 | 合肥市第四十二中学 | 初二 | 丁浩宇 | 男 | 205 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7392 | AH-0328 | 安徽 | 安徽省芜湖市王家巷小学 | 小学 | 梁锐 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7393 | AH-0852 | 安徽 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 初三 | 周陈悦 | 女 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7394 | AH-0253 | 安徽 | 安徽省安庆市第四中学 | 初一 | 焦点 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7395 | AH-0100 | 安徽 | 安庆市石化第一中学 | 初三 | 丁子奕 | 女 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7396 | AH-0327 | 安徽 | 合肥市第四十八中学 | 初一 | 梁涵 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7397 | AH-0174 | 安徽 | 合肥市第四十八中学 | 初一 | 何信宽 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7398 | AH-0136 | 安徽 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 初二 | 高国翔 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7399 | AH-0781 | 安徽 | 合肥市第四十六中学 | 初二 | 曾彬城 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7400 | AH-0736 | 安徽 | 合肥市第四十六中学 | 初一 | 杨维悦 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7401 | AH-0245 | 安徽 | 安徽省安庆市第四中学 | 初一 | 江宇晨 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7402 | AH-0007 | 安徽 | 安徽省安庆市第四中学 | 初一 | 操可凡 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7403 | AH-0531 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 王博文 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7404 | AH-0141 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 高天天 | 女 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7405 | AH-0138 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 高启亮 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7406 | AH-0062 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 陈奕帆 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7407 | AH-0067 | 安徽 | 马鞍山市第八中学 | 初二 | 陈睿宁 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7408 | AH-0032 | 安徽 | 合肥市第四十八中学 | 初一 | 陈乐天 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7409 | AH-0570 | 安徽 | 合肥寿春中学 | 初二 | 王韦杰 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7410 | AH-0596 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初二 | 王胤杰 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7411 | AH-0640 | 安徽 | 芜湖市南瑞实验学校 | 初二 | 吴文皓 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7412 | AH-0431 | 安徽 | 芜湖荟萃中学 | 初二 | 沈楚焜 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7413 | AH-0155 | 安徽 | 芜湖荟萃中学 | 初二 | 桂麟 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7414 | AH-0072 | 安徽 | 淮南新思维学校 | 初一 | 程穆润泽 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7415 | AH-0623 | 安徽 | 安庆市第十四中学 | 初一 | 吴成瀚 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7416 | AH-0120 | 安徽 | 安庆市第十四中学 | 初一 | 方天赐 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7417 | AH-0144 | 安徽 | 合肥市第四十八中学 | 初三 | 高英明 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7418 | AH-0313 | 安徽 | 马鞍山市成功学校 | 初三 | 李玉妍 | 女 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7419 | AH-0804 | 安徽 | 淮南洞山中学 | 初二 | 张舒怡 | 女 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7420 | AH-0361 | 安徽 | 安徽师范大学附属外国语学校 | 初一 | 刘昱 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7421 | AH-0397 | 安徽 | 合肥市第四十二中学 | 初二 | 倪伊菲 | 女 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7422 | AH-0487 | 安徽 | 马鞍山市成功学校 | 初三 | 汤子唯 | 女 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7423 | AH-0260 | 安徽 | 安徽省安庆市第四中学 | 初一 | 金志远 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7424 | AH-0700 | 安徽 | 芜湖荟萃中学 | 初三 | 许旻骞 | 女 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7425 | AH-0785 | 安徽 | 合肥市五十中学西校 | 初三 | 章安凡 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7426 | AH-0156 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | 郭飞扬 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7427 | AH-0297 | 安徽 | 合肥市第五十中学东校 | 初一 | 李融柏 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7428 | AH-0353 | 安徽 | 合肥市第五十中学东校 | 初一 | 刘夷临 | 女 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7429 | AH-0528 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | 王秉鉴 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7430 | AH-0490 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初三 | 唐正举 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7431 | AH-0605 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 王睿 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7432 | AH-0240 | 安徽 | 芜湖荟萃中学 | 初一 | 江嘉杰 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7433 | AH-0549 | 安徽 | 合肥市第五十中学东校 | 初一 | 王可扬 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7434 | AH-0392 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | 孟祥合 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7435 | AH-0335 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初三 | 刘柄政 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7436 | AH-0161 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 韩晓旭 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7437 | AH-0305 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 李轩然 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7438 | AH-0038 | 安徽 | 马鞍山市成功学校 | 初三 | 陈实 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7439 | AH-0347 | 安徽 | 合肥市第四十二中学 | 初一 | 刘荣广 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7440 | AH-0407 | 安徽 | 安庆市外国语学校 | 初三 | 彭弘毅 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7441 | AH-0907 | 安徽 | 宿城第一初级中学 | 初二 | 滕子珺 | 女 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7442 | AH-0383 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初三 | 马南禺 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7443 | AH-0197 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 胡杨 | 男 | 200 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7444 | AH-0769 | 安徽 | 安庆市高琦小学 | 小学 | 余亦晗 | 男 | 195 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7445 | AH-0598 | 安徽 | 芜湖市第二中学 | 初三 | 王瀚 | 男 | 195 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7446 | AH-0551 | 安徽 | 合肥市第五十中学东校 | 初一 | 王明致 | 男 | 195 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7447 | AH-0333 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初三 | 林葆华 | 男 | 195 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7448 | AH-0077 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | 程星霖 | 男 | 195 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7449 | AH-0760 | 安徽 | 合肥市第五十中学东校 | 初一 | 印无忧 | 男 | 190 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7450 | AH-0273 | 安徽 | 安徽省芜湖市绿影小学 | 小学 | 李白 | 男 | 190 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7451 | AH-0567 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 王天宇 | 男 | 190 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7452 | AH-0521 | 安徽 | 安庆市外国语学校 | 初三 | 汪子骏 | 男 | 190 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7453 | AH-0095 | 安徽 | 合肥市五十中学新校(天鹅湖校区) | 初二 | 丁浩正 | 男 | 190 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7454 | AH-0125 | 安徽 | 合肥市庐阳中学 | 初一 | 方子岩 | 男 | 190 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7455 | AH-0908 | 安徽 | 淮南实验中学 | 初三 | 窦天阳 | 男 | 190 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7456 | AH-0263 | 安徽 | 芜湖荟萃中学 | 初三 | 晋琪恒 | 男 | 190 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7457 | AH-0481 | 安徽 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初一 | 孙玮勖 | 女 | 190 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7458 | AH-0767 | 安徽 | 六安市皋城中学 | 初二 | 余文妍 | 女 | 190 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7459 | AH-0757 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 殷跃然 | 男 | 185 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7460 | AH-0723 | 安徽 | 合肥市五十中学西校 | 初二 | 杨超豪 | 男 | 185 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7461 | AH-0001 | 安徽 | 合肥市第四十六中学 | 初三 | 査卉妍 | 女 | 185 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7462 | AH-0705 | 安徽 | 合肥市三十八中学 | 初三 | 许可 | 男 | 185 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7463 | AH-0616 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | 魏鹏 | 男 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7464 | AH-0578 | 安徽 | 芜湖市育红小学 | 小学 | 王彦梓 | 女 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7465 | AH-0639 | 安徽 | 安徽省安庆市第四中学 | 初一 | 吴宛玲 | 女 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7466 | AH-0550 | 安徽 | 合肥市第四十六中学 | 初一 | 王孟儒 | 男 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7467 | AH-0905 | 安徽 | 合肥市第四十八中学 | 初二 | 昝瑞韬 | 男 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7468 | AH-0877 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 朱苏捷 | 女 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7469 | AH-0572 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 王小同 | 女 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7470 | AH-0617 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | 魏轶骏 | 女 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7471 | AH-0031 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 陈凯歆 | 男 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7472 | AH-0720 | 安徽 | 芜湖市第十四中学 | 初三 | 杨汭 | 男 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7473 | AH-0625 | 安徽 | 芜湖师范附属小学 | 小学 | 吴迪 | 男 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7474 | AH-0080 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 | 程晗 | 女 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7475 | AH-0525 | 安徽 | 芜湖荟萃中学 | 初二 | 汪梓祥 | 男 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7476 | AH-0724 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初二 | 杨朝晖 | 男 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7477 | AH-0301 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初二 | 李惟一 | 女 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7478 | AH-0104 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初二 | 董浩然 | 男 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7479 | AH-0418 | 安徽 | 安徽师范大学附属外国语学校 | 初二 | 邱顺如 | 女 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7480 | AH-0800 | 安徽 | 安庆市第十四中学 | 初一 | 张全 | 男 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7481 | AH-0289 | 安徽 | 合肥市第四十八中学 | 初二 | 李乐意 | 男 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7482 | AH-0473 | 安徽 | 淮南实验中学 | 初二 | 孙伟中 | 男 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7483 | AH-0763 | 安徽 | 合肥市第四十六中学 | 初三 | 虞琬宁 | 女 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7484 | AH-0060 | 安徽 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初二 | 陈子阳 | 男 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7485 | AH-0046 | 安徽 | 安徽省铜陵市第二中学 | 初二 | 陈忆然 | 男 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7486 | AH-0660 | 安徽 | 安徽省铜陵市第十五中学 | 初二 | 肖翱宇 | 男 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7487 | AH-0712 | 安徽 | 安徽省铜陵市第十中学 | 初三 | 许倩 | 女 | 180 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7488 | AH-0796 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | 张锦鹏 | 男 | 175 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7489 | AH-0189 | 安徽 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 初三 | 胡江飞 | 男 | 170 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7490 | AH-0185 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | 后子健 | 男 | 170 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7491 | AH-0494 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | 陶品霖 | 男 | 170 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7492 | AH-0460 | 安徽 | 淮南实验中学 | 初三 | 宋鑫语 | 女 | 170 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7493 | AH-0160 | 安徽 | 淮南实验中学 | 初三 | 韩金铂 | 男 | 170 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7494 | AH-0476 | 安徽 | 合肥市第四十八中学 | 初一 | 孙逸尘 | 男 | 170 | 普及二等 |
---|
CCF-NOIP2016-7495 | AH-0200 | 安徽 | 合肥市第四十八中学 | 初二 | 胡跃武 | 男 | 170 | 普及二等 |
---|
