NOIP
18 objects
本站非官方,NOIP获奖数据均来源网络。
NOIP2015提高组一等奖获奖名单
获奖编号 | 准考证号 | 省份 | 学校 | 年级 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 奖项 |
---|
CCF-NOIP2015-0001 | AH-227 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 罗哲正 | | 595 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0002 | AH-232 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 吴作凡 | | 595 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0003 | AH-242 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 | 黄松皓 | | 595 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0004 | AH-193 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 汪乐平 | | 575 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0005 | AH-221 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 | 倪星宇 | | 555 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0006 | AH-194 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 承君阳 | | 545 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0007 | AH-217 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 刘云蛰 | | 545 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0008 | AH-238 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 沈凌翔 | | 530 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0009 | AH-235 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 吴耀轩 | | 525 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0010 | AH-244 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 李世欣 | | 525 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0011 | AH-219 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 陈衍德 | | 520 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0012 | AH-334 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高一 | 武弘勋 | | 520 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0013 | AH-210 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 徐德民 | | 490 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0014 | AH-209 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 高邱杨 | | 485 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0015 | AH-241 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 李超磊 | | 475 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0016 | AH-208 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 融凯源 | | 465 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0017 | AH-380 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | 江锐城 | | 455 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0018 | AH-218 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 丁海鹏 | | 445 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0019 | AH-414 | 安徽 | 芜湖荟萃中学 | 初三 | 凤奕鸣 | | 445 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0020 | AH-415 | 安徽 | 芜湖荟萃中学 | 初三 | 朱震霆 | | 445 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0021 | AH-202 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 朱文天 | | 440 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0022 | AH-233 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 余圣杰 | | 440 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0023 | AH-376 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 高三 | 吴天舒 | | 440 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0024 | AH-375 | 安徽 | 马鞍山市第八中学 | 初二 | 刘展 | | 430 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0025 | AH-181 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高三 | 霍瑜 | | 425 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0026 | AH-179 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高三 | 刘智方 | | 420 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0027 | AH-243 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 魏华寅 | | 420 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0028 | AH-212 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 李剑峰 | | 410 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0029 | AH-228 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 | 王蕴韵 | | 410 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0030 | AH-413 | 安徽 | 芜湖荟萃中学 | 初三 | 贾昊瑞 | | 410 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0031 | AH-416 | 安徽 | 芜湖市第二十九中学 | 初三 | 王又禾 | | 405 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0032 | AH-353 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高三 | 许子望 | | 400 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0033 | AH-237 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 李皓民 | | 395 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0034 | AH-019 | 安徽 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 | 施余峰 | | 390 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0035 | AH-094 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 | 何倪凯杰 | | 385 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0036 | AH-201 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 杨延鑫 | | 385 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0037 | AH-405 | 安徽 | 铜陵市第一中学 | 高二 | 沈巍然 | | 385 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0038 | AH-064 | 安徽 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 朱昱 | | 380 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0039 | AH-213 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 吕岸桐 | | 380 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0040 | AH-005 | 安徽 | 安徽省安庆市第十四中学 | 初二 | 张心琦 | | 370 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0041 | AH-009 | 安徽 | 安徽省安庆市第四中学 | 初三 | 珠齐明 | | 370 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0042 | AH-017 | 安徽 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 | 杨梦夏 | | 370 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0043 | AH-105 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 陈啸 | | 370 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0044 | AH-174 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高二 | 于涛 | | 370 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0045 | AH-197 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 孙毅远 | | 370 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0046 | AH-207 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 陶云峰 | | 370 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0047 | AH-095 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 | 倪旻恒 | | 365 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0048 | AH-180 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高三 | 许文龙 | | 365 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0049 | AH-190 | 安徽 | 安徽师范大学附属外国语学校 | 初三 | 程泽瑞 | | 365 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0050 | AH-222 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 考图南 | | 360 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0051 | AH-296 | 安徽 | 合肥市第六中学 | 高三 | 李孝睿 | | 360 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0052 | AH-418 | 安徽 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | 周宇 | | 360 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0053 | AH-324 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高二 | 王踞秋 | | 355 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0054 | AH-168 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高三 | 芦德鹏 | | 350 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0055 | AH-170 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高三 | 刘强 | | 345 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0056 | AH-199 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 陆宇凡 | | 345 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0057 | AH-347 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高一 | 张天陵 | | 345 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0058 | AH-026 | 安徽 | 安徽省安庆市石化第一中学 | 初二 | 胡剑铮 | | 340 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0059 | AH-240 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 吴昕凯 | | 340 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0060 | AH-262 | 安徽 | 阜阳市第三中学 | 高三 | 储辉 | | 340 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0061 | AH-310 | 安徽 | 合肥五十中 | 初二 | 陈桐飞 | | 340 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0062 | AH-362 | 安徽 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | 于剑 | | 340 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0063 | AH-200 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 赵思澜 | | 335 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0064 | AH-220 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 范弘杰 | | 335 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0065 | AH-332 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高一 | 王翰坤 | | 335 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0066 | AH-007 | 安徽 | 安徽省安庆市第四中学 | 初二 | 金典 | | 330 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0067 | AH-012 | 安徽 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 | 齐天一 | | 330 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0068 | AH-129 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 | 林琦慧 | | 330 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0069 | AH-175 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高二 | 薛青田 | | 330 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0070 | AH-211 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 陈梓琦 | | 330 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0071 | AH-239 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 | 秦朗 | | 330 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0072 | AH-245 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 刘事泽 | | 330 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0073 | AH-246 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 王君梅 | | 330 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0074 | AH-331 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高二 | 朱泽荧 | | 330 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0075 | AH-234 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 史如夷 | | 325 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0076 | AH-355 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高一 | 沙熠 | | 325 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0077 | AH-135 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 王龙飞 | | 320 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0078 | AH-148 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 | 朱瑞晨 | | 320 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0079 | AH-151 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 | 李知寒 | | 320 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0080 | AH-191 | 安徽 | 安徽师范大学附属外国语学校 | 初三 | 邹晨雪 | | 320 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0081 | AH-205 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 方清源 | | 320 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0082 | BJ-197 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 徐明宽 | | 595 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0083 | BJ-48 | 北京 | 北京市第八十中学 | 高一 | 何中天 | | 585 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0084 | BJ-181 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 吴一非 | | 580 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0085 | BJ-227 | 北京 | 北京市第八十中学 | 高一 | 张宇博 | | 580 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0086 | BJ-65 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 | 金为开 | | 570 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0087 | BJ-235 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 赵晟宇 | | 565 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0088 | BJ-80 | 北京 | 北京市第八十中学 | 高二 | 李欣桐 | | 560 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0089 | BJ-173 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 王子健 | | 550 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0090 | BJ-09 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 陈通 | | 530 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0091 | BJ-229 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 张子禾 | | 510 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0092 | BJ-64 | 北京 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高二 | 蒋林 | | 510 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0093 | BJ-06 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 | 陈纪源 | | 500 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0094 | BJ-207 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 杨晨 | | 495 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0095 | BJ-215 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 于宸锴 | | 495 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0096 | BJ-11 | 北京 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高二 | 陈伟哲 | | 485 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0097 | BJ-130 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 庆语其 | | 475 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0098 | BJ-143 | 北京 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高二 | 孙司宇 | | 455 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0099 | BJ-206 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 颜珅 | | 450 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0100 | BJ-35 | 北京 | 北京市第四中学 | 高三 | 高健 | | 425 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0101 | BJ-100 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 刘明君 | | 410 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0102 | BJ-187 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 高三 | 武子涵 | | 405 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0103 | BJ-50 | 北京 | 北京市第四中学 | 初三 | 胡嘉铭 | | 405 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0104 | BJ-243 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 周琪森 | | 400 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0105 | BJ-91 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 李子恒 | | 395 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0106 | BJ-49 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 | 侯天宇 | | 385 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0107 | BJ-111 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 初三 | 吕紫剑 | | 380 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0108 | BJ-27 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 | 段宇轩 | | 380 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0109 | BJ-55 | 北京 | 北京市第八十中学 | 高三 | 黄从舒 | | 380 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0110 | BJ-56 | 北京 | 清华大学附属中学 | 初三 | 黄思 | | 380 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0111 | BJ-85 | 北京 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高一 | 李元恺 | | 380 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0112 | BJ-242 | 北京 | 北京市八一学校 | 高二 | 周易 | | 375 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0113 | BJ-250 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 | 朱子健 | | 375 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0114 | BJ-138 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 | 高三 | 沈云汉 | | 370 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0115 | BJ-166 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 王瑞康 | | 370 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0116 | BJ-61 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 纪淳熙 | | 370 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0117 | BJ-133 | 北京 | 北京市第四中学 | 高三 | 阙子烝 | | 365 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0118 | BJ-224 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 高二 | 张启晗 | | 365 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0119 | BJ-19 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 | 崔轶锴 | | 360 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0120 | BJ-194 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 初三 | 幸京睿 | | 360 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0121 | BJ-151 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 唐泓煊 | | 355 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0122 | BJ-193 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 高三 | 辛济远 | | 355 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0123 | BJ-232 | 北京 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高二 | 章志宇 | | 355 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0124 | BJ-70 | 北京 | 北京师范大学附属中学 | 高一 | 兰慧心 | | 355 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0125 | BJ-150 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 汤昊华 | | 350 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0126 | BJ-233 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 赵赫扬 | | 350 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0127 | BJ-86 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 李元鹏 | | 350 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0128 | BJ-137 | 北京 | 北京十一学校 | 高二 | 任子尧 | | 340 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0129 | BJ-191 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 肖元安 | | 335 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0130 | BJ-66 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 金岳圻 | | 335 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0131 | BJ-37 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 耿琮凯 | | 325 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0132 | BJ-132 | 北京 | 清华大学附属中学 | 初三 | 邱远 | | 320 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0133 | CQ-155 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 吴雨聪 | | 595 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0134 | CQ-069 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 吴松隐 | | 555 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0135 | CQ-065 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 李沛卓 | | 520 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0136 | CQ-056 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 唐溯珧 | | 505 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0137 | CQ-131 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 张鑫 | | 500 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0138 | CQ-135 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 | 刘光哲 | | 490 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0139 | CQ-109 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 王西平 | | 485 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0140 | CQ-107 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 刘韫辉 | | 480 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0141 | CQ-111 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 颜开 | | 455 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0142 | CQ-020 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 叶牧心 | | 445 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0143 | CQ-085 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 詹佑翊 | | 440 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0144 | CQ-024 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 刘俊豪 | | 435 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0145 | CQ-051 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 曾言 | | 430 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0146 | CQ-080 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 初三 | 郭俊毅 | | 425 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0147 | CQ-052 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 耿明睿 | | 420 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0148 | CQ-119 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 | 李传东 | | 410 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0149 | CQ-016 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 游凌云 | | 405 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0150 | CQ-115 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 陈野 | | 400 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0151 | CQ-139 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 余卓 | | 395 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0152 | CQ-063 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 莫湑 | | 390 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0153 | CQ-127 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 陈润洲 | | 390 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0154 | CQ-143 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 张秦山 | | 385 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0155 | CQ-008 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 李煜东 | | 380 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0156 | CQ-046 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 高三 | 蒋世轩 | | 370 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0157 | CQ-028 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 赖兴澜 | | 360 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0158 | CQ-010 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 杨埔 | | 355 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0159 | CQ-022 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 陈果 | | 355 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0160 | CQ-040 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 魏建安 | | 355 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0161 | CQ-089 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 杨淇琇 | | 355 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0162 | CQ-081 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 周星宇 | | 350 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0163 | CQ-077 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 胡力夫 | | 345 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0164 | CQ-014 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 漆翔宇 | | 340 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0165 | CQ-103 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 李宗啸 | | 340 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0166 | CQ-123 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 甘沛鑫 | | 340 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0167 | CQ-088 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 初三 | 孙祯鹏 | | 335 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0168 | CQ-132 | 重庆 | 重庆市第八中学校宏帆初级中学校 | 初三 | 胡晨晓 | | 335 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0169 | CQ-060 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 袁新钰 | | 320 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0170 | CQ-012 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 王甜甜 | | 305 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0171 | FJ-0004 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高三 | 董克凡 | | 595 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0172 | FJ-0013 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 陈旭 | | 580 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0173 | FJ-0190 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高三 | 郭天成 | | 560 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0174 | FJ-0188 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 林晓恩 | | 555 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0175 | FJ-0210 | 福建 | 福建省同安第一中学 | 高二 | 叶芃 | | 550 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0176 | FJ-0071 | 福建 | 福州第三中学 | 高一 | 周鲲鹏 | | 545 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0177 | FJ-0123 | 福建 | 长乐第一中学 | 高二 | 高闻远 | | 545 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0178 | FJ-0002 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 钟知闲 | | 540 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0179 | FJ-0133 | 福建 | 长乐华侨中学 | 初三 | 潘云舟 | | 535 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0180 | FJ-0157 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 熊云帆 | | 535 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0181 | FJ-0333 | 福建 | 泉州市第七中学 | 高一 | 刘雅琪 | | 535 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0182 | FJ-0356 | 福建 | 泉州市第七中学 | 高二 | 王逸群 | | 535 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0183 | FJ-0121 | 福建 | 长乐第一中学 | 高一 | 王颖 | | 515 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0184 | FJ-0001 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 刘一凡 | | 505 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0185 | FJ-0130 | 福建 | 长乐第一中学 | 高二 | 周思源 | | 500 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0186 | FJ-0066 | 福建 | 福州第三中学 | 高一 | 闫书弈 | | 495 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0187 | FJ-0114 | 福建 | 福州三牧中学 | 初三 | 吴作同 | | 495 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0188 | FJ-0314 | 福建 | 泉州第一中学 | 高一 | 黄剑锋 | | 490 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0189 | FJ-0182 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 池逸尘 | | 485 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0190 | FJ-0032 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 孙泽宇 | | 480 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0191 | FJ-0144 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 詹子贤 | | 470 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0192 | FJ-0011 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 杨昊翔 | | 465 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0193 | FJ-0155 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 初三 | 林宇轩 | | 465 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0194 | FJ-0177 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 张宏 | | 465 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0195 | FJ-0008 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 潘训涛 | | 460 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0196 | FJ-0125 | 福建 | 长乐第一中学 | 高一 | 董欣然 | | 460 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0197 | FJ-0151 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 初三 | 陈志朋 | | 455 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0198 | FJ-0072 | 福建 | 福州第三中学 | 高二 | 吴钰晗 | | 450 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0199 | FJ-0150 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 陈林淇 | | 450 | 提高一等 |
---|
CCF-NOIP2015-0200 | FJ-0152 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 蔡亚星 | | 450 | 提高一等 |
---|
