NOIP
33 objects
本站非官方,NOIP获奖数据均来源网络。
NOIP2014提高组二等奖获奖名单
获奖编号 | 准考证号 | 省份 | 学校 | 年级 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 奖项 |
---|
CCF-NOIP2014-0070 | AH-005 | 安徽 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 | 周逸轩 | | 370 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0071 | AH-010 | 安徽 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 | 汪伟杰 | | 370 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0072 | AH-053 | 安徽 | 安徽省六安第一中学 | 高三 | 张越原 | | 370 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0073 | AH-296 | 安徽 | 合肥一中 | 高一 | 王踞秋 | | 370 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0074 | AH-319 | 安徽 | 淮南市实验中学 | 高一 | 蒋梦旭 | | 370 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0075 | AH-171 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 | 田鑫 | | 365 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0076 | AH-100 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 王凡 | | 355 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0077 | AH-189 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 王峥 | | 355 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0078 | AH-267 | 安徽 | 合肥一中 | 高二 | 杜子豪 | | 355 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0079 | AH-006 | 安徽 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 | 施余峰 | | 350 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0080 | AH-022 | 安徽 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高一 | 徐子懋 | | 350 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0081 | AH-030 | 安徽 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 戎威 | | 350 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0082 | AH-204 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 杨竞天 | | 350 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0083 | AH-221 | 安徽 | 阜阳市第三中学 | 高二 | 周子健 | | 350 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0084 | AH-261 | 安徽 | 合肥一六八中学 | 高一 | 汪书徽 | | 350 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0085 | AH-352 | 安徽 | 铜陵市第二中学 | 初三 | 余羿辰 | | 350 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0086 | AH-358 | 安徽 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高三 | 胡晓波 | | 350 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0087 | AH-360 | 安徽 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高一 | 吴坎 | | 350 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0088 | AH-003 | 安徽 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 | 汪宜生 | | 345 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0089 | AH-269 | 安徽 | 合肥一中 | 高二 | 王涛 | | 345 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0090 | AH-149 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高三 | 王帅 | | 340 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0091 | AH-192 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 王选良 | | 340 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0092 | AH-193 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 黄越 | | 335 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0093 | AH-207 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 许劭文 | | 335 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0094 | AH-334 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | 吴孟然 | | 335 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0095 | AH-096 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高三 | 宋宇豪 | | 330 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0096 | AH-210 | 安徽 | 安徽宿城一中 | 高二 | 唐斌 | | 330 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0097 | AH-087 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 | 汪涵 | | 325 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0098 | AH-102 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 何倪凯杰 | | 325 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0099 | AH-202 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 胡博 | | 325 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0100 | AH-266 | 安徽 | 合肥一中 | 高二 | 卢睿 | | 325 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0101 | AH-108 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 茅添成 | | 320 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0102 | AH-111 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 唐文睿 | | 320 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0103 | AH-123 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 庄韬 | | 320 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0104 | AH-142 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高二 | 许文龙 | | 320 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0105 | AH-145 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高二 | 刘致远 | | 320 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0106 | AH-275 | 安徽 | 合肥一中 | 高三 | 倪冬临 | | 320 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0107 | AH-139 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高二 | 刘智方 | | 315 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0108 | AH-183 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 刘事泽 | | 315 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0109 | AH-198 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 左从宇 | | 315 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0110 | AH-292 | 安徽 | 合肥一中 | 高一 | 宋哲正 | | 315 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0111 | AH-039 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | 高三 | 朱珉承 | | 310 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0112 | AH-126 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 李知寒 | | 310 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0113 | AH-195 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 朱训 | | 310 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0114 | AH-212 | 安徽 | 安徽宿城一中 | 高三 | 牛中正 | | 310 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0115 | AH-251 | 安徽 | 合肥四十六中 | 初三 | 张文灏 | | 310 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0116 | AH-293 | 安徽 | 合肥一中 | 高一 | 王成文健 | | 310 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0117 | AH-007 | 安徽 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 | 鲍宗博 | | 305 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0118 | AH-014 | 安徽 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 | 丁佳璇 | | 305 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0119 | AH-095 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高三 | 张晗 | | 305 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0120 | AH-125 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 宋滔 | | 305 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0121 | AH-148 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高三 | 沙有为 | | 305 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0122 | AH-222 | 安徽 | 阜阳市第三中学 | 高二 | 储辉 | | 305 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0123 | AH-241 | 安徽 | 合肥六中 | 高二 | 吴俊雄 | | 305 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0124 | AH-013 | 安徽 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 | 张德鑫 | | 300 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0125 | AH-112 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 孙巍然 | | 300 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0126 | AH-197 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 许叶航 | | 300 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0127 | AH-243 | 安徽 | 合肥六中 | 高二 | 李熠炜 | | 300 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0128 | AH-271 | 安徽 | 合肥一中 | 高二 | 张中行 | | 300 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0129 | AH-289 | 安徽 | 合肥一中 | 高一 | 汤晨 | | 300 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0130 | AH-364 | 安徽 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高一 | 沈巍然 | | 300 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0131 | AH-178 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 杨鲲淼 | | 295 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0132 | AH-080 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 | 程怡然 | | 290 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0133 | AH-137 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高二 | 张宇童 | | 290 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0134 | AH-152 | 安徽 | 安徽省宿州市灵璧中学 | 高一 | 刘永强 | | 290 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0135 | AH-156 | 安徽 | 安徽省宣城中学 | 高二 | 蒲其刚 | | 290 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0136 | AH-231 | 安徽 | 阜阳市第三中学 | 高三 | 王晓泽 | | 290 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0137 | AH-331 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | 谢天 | | 290 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0138 | AH-052 | 安徽 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 江云飞 | | 285 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0139 | AH-109 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 黄宜文 | | 285 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0140 | AH-281 | 安徽 | 合肥一中 | 高一 | 鲍克勤 | | 285 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0141 | AH-075 | 安徽 | 安徽省无为中学 | 高一 | 吴展瑞 | | 280 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0142 | AH-291 | 安徽 | 合肥一中 | 高一 | 叶文沁 | | 280 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0143 | AH-336 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | 陈天宇 | | 280 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0144 | AH-136 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高二 | 王熙玄 | | 275 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0145 | AH-150 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高三 | 何思雨 | | 275 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0146 | AH-359 | 安徽 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高三 | 程豪 | | 275 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0147 | AH-019 | 安徽 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 郭少聪 | | 270 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0148 | AH-268 | 安徽 | 合肥一中 | 高二 | 沈亦秋 | | 270 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0149 | AH-001 | 安徽 | 安徽省安庆市第十四中学 | 初一 | 余师剑 | | 265 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0150 | AH-114 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 林琦慧 | | 265 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0151 | AH-172 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 | 董敏轩 | | 265 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0152 | AH-230 | 安徽 | 阜阳市第三中学 | 高三 | 朱海亮 | | 265 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0153 | AH-093 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高三 | 程孝典 | | 260 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0154 | AH-104 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 崔丽晨 | | 260 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0155 | AH-140 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高二 | 芦德鹏 | | 260 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0156 | AH-351 | 安徽 | 马鞍山中加双语学校 | 高二 | 颜磊 | | 260 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0157 | AH-354 | 安徽 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高二 | 杨啸 | | 260 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0158 | AH-357 | 安徽 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高三 | 孙源浩 | | 255 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0159 | AH-025 | 安徽 | 安徽省蚌埠市第六中学 | 初三 | 邓玉成 | | 250 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0160 | AH-101 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 江陆翔 | | 250 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0161 | AH-105 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 陆志宇 | | 250 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0162 | AH-116 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 王陶然 | | 250 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0163 | AH-163 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 秦朗 | | 250 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0164 | AH-233 | 安徽 | 阜阳市第三中学 | 高三 | 方传涛 | | 250 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0165 | AH-263 | 安徽 | 合肥一六八中学 | 高一 | 胡章鹏 | | 245 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0166 | AH-300 | 安徽 | 合肥一中 | 高一 | 郑旺杰 | | 245 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0167 | AH-008 | 安徽 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 | 杨梦夏 | | 240 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0168 | AH-032 | 安徽 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 储泽栋 | | 240 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0169 | AH-107 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 何凯杰 | | 240 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0170 | AH-232 | 安徽 | 阜阳市第三中学 | 高三 | 张越 | | 240 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0171 | AH-272 | 安徽 | 合肥一中 | 高三 | 丁岳鹏 | | 240 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0172 | AH-355 | 安徽 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高二 | 李吴昊 | | 240 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0173 | AH-078 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 | 武靖宇 | | 235 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0174 | AH-097 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高三 | 安杰 | | 235 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0175 | AH-113 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 王思源 | | 235 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0176 | AH-122 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 禇天舒 | | 235 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0177 | AH-155 | 安徽 | 安徽省宣城市宁国中学 | 高二 | 万宗褀 | | 235 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0178 | AH-203 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 吴昕凯 | | 235 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0179 | AH-297 | 安徽 | 合肥一中 | 高一 | 杨阳 | | 235 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0180 | AH-028 | 安徽 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 蓝天 | | 230 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0181 | AH-083 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 | 汪宇豪 | | 230 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0182 | AH-141 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 高二 | 刘强 | | 230 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0183 | AH-208 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 席方乐 | | 230 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0184 | AH-270 | 安徽 | 合肥一中 | 高二 | 王若晖 | | 230 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0185 | AH-278 | 安徽 | 合肥一中 | 高三 | 韩越 | | 230 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0186 | AH-285 | 安徽 | 合肥一中 | 高一 | 罗晏宸 | | 230 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0187 | AH-302 | 安徽 | 合肥一中 | 高一 | 余炫霖 | | 230 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0188 | AH-332 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | 郝楠 | | 230 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0418 | BJ-97 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 刘明君 | | 390 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0419 | BJ-160 | 北京 | 清华大学附属中学 | 高一 | 王丹羽 | | 390 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0420 | BJ-180 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 高二 | 武子涵 | | 390 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0421 | BJ-18 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 | 单浩轩 | | 385 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0422 | BJ-37 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 高二 | 郝睿 | | 385 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0423 | BJ-101 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 刘天 | | 380 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0424 | BJ-104 | 北京 | 清华大学附属中学 | 高一 | 刘晓义 | | 375 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0425 | BJ-44 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 侯天宇 | | 370 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0426 | BJ-70 | 北京 | 北京市第四中学 | 高一 | 李普天 | | 360 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0427 | BJ-127 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 庆语其 | | 355 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0428 | BJ-242 | 北京 | 北京市八一中学 | 高一 | 周易 | | 355 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0429 | BJ-116 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 欧阳铭晖 | | 350 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0430 | BJ-146 | 北京 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高三 | 孙司宇 | | 350 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0431 | BJ-107 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 刘在 | | 345 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0432 | BJ-58 | 北京 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高一 | 蒋林 | | 340 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0433 | BJ-117 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 初三 | 潘乐延 | | 340 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0434 | BJ-181 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 向未来 | | 340 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0435 | BJ-105 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 | 刘祎钒 | | 335 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0436 | BJ-120 | 北京 | 北京市第五中学 | 高三 | 彭铭燃 | | 335 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0437 | BJ-22 | 北京 | 北京市第五中学 | 高三 | 杜昊 | | 330 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0438 | BJ-27 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 付裕超 | | 330 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0439 | BJ-30 | 北京 | 北京市第四中学 | 高二 | 高健 | | 330 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0440 | BJ-64 | 北京 | 北京市育才学校 | 初三 | 兰慧心 | | 325 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0441 | BJ-215 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 张启晗 | | 325 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0442 | BJ-228 | 北京 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高一 | 章志宇 | | 320 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0443 | BJ-140 | 北京 | 中央民族大学附属中学 | 高二 | 石上松 | | 315 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0444 | BJ-170 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 高二 | 王之行 | | 315 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0445 | BJ-193 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 | 薛司旸 | | 315 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0446 | BJ-94 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 刘含宇 | | 310 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0447 | BJ-134 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 茹星语 | | 310 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0448 | BJ-222 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 高二 | 张元博 | | 310 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0449 | BJ-152 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 谭天任 | | 305 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0450 | BJ-169 | 北京 | 清华大学附属中学 | 高三 | 王一诺 | | 305 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0451 | BJ-16 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 褚兮铭 | | 300 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0452 | BJ-233 | 北京 | 交通大学附属中学 | 高一 | 赵天元 | | 300 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0453 | BJ-36 | 北京 | 北京市第四中学 | 高二 | 韩天远 | | 295 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0454 | BJ-172 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 王子杰 | | 295 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0455 | BJ-72 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 李天健 | | 290 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0456 | BJ-103 | 北京 | 北京市第四中学 | 高二 | 刘天一 | | 290 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0457 | BJ-164 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 王瑞康 | | 290 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0458 | BJ-182 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 肖元安 | | 290 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0459 | BJ-185 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 徐昊天 | | 290 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0460 | BJ-213 | 北京 | 北京市第四中学 | 高三 | 张乐 | | 290 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0461 | BJ-141 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 初二 | 时屿轩 | | 285 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0462 | BJ-155 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 唐嘉辰 | | 285 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0463 | BJ-154 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 唐泓煊 | | 280 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0464 | BJ-113 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 | 毛宇翔 | | 275 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0465 | BJ-183 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 高二 | 辛济远 | | 275 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0466 | BJ-227 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 | 章琪 | | 275 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0467 | BJ-76 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 | 李闻达 | | 270 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0468 | BJ-130 | 北京 | 北京市第四中学 | 高一 | 任奕舟 | | 270 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0469 | BJ-150 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 谭嘉斌 | | 270 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0470 | BJ-168 | 北京 | 北京市第四中学 | 高三 | 王亚卿 | | 270 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0471 | BJ-175 | 北京 | 北京十一学校 | 高二 | 温仕程 | | 270 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0472 | BJ-74 | 北京 | 北京市第四中学 | 高二 | 李天志 | | 265 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0473 | BJ-89 | 北京 | 北京十二中 | 高一 | 林婧 | | 265 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0474 | BJ-230 | 北京 | 北京市第四中学 | 高一 | 赵君翊 | | 265 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0475 | BJ-26 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 初三 | 冯淩嵩 | | 260 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0476 | BJ-35 | 北京 | 北京市第四中学 | 高二 | 郭子瑜 | | 260 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0477 | BJ-47 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 胡时京 | | 260 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0478 | BJ-81 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 | 李元恺 | | 260 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0479 | BJ-133 | 北京 | 北京十一学校 | 高一 | 任子尧 | | 260 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0480 | BJ-157 | 北京 | 人大附中分校 | 高二 | 童乐 | | 260 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0481 | BJ-173 | 北京 | 北京市育英中学 | 高三 | 王子凯 | | 260 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0482 | BJ-179 | 北京 | 北京十二中 | 高一 | 武宁 | | 260 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0483 | BJ-216 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 张熹晨 | | 260 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0484 | BJ-220 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 张一辰 | | 260 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0485 | BJ-231 | 北京 | 清华大学附属中学 | 高三 | 赵林风 | | 260 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0486 | BJ-29 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 高钬 | | 250 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0487 | BJ-90 | 北京 | 北京市八一中学 | 高二 | 刘安国 | | 250 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0488 | BJ-198 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 杨海川 | | 250 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0489 | BJ-219 | 北京 | 北大附中 | 高二 | 张学超 | | 250 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0490 | BJ-240 | 北京 | 北京市第八十中学 | 高一 | 周星宇 | | 250 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0491 | BJ-60 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 焦婧仪 | | 245 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0492 | BJ-96 | 北京 | 北京十一学校 | 高二 | 刘嘉雷 | | 245 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0493 | BJ-98 | 北京 | 北京理工大学附属中学 | 高一 | 刘哂兮 | | 245 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0657 | CQ-030 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 高三 | 孙鹏 | | 315 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0658 | CQ-172 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 初二 | 郭子劢 | | 315 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0659 | CQ-226 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 颜开 | | 315 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0660 | CQ-014 | 重庆 | 重庆市南开中学 | 高二 | 夏隆宇 | | 310 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0661 | CQ-163 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 | 莫湑 | | 310 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0662 | CQ-203 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 刘光哲 | | 305 | 提高二等 |
---|
CCF-NOIP2014-0663 | CQ-044 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 黄帅霖 | | 300 | 提高二等 |
---|
